# | FECHA | HORA | CAMPO | LOCAL | RES. | VISITANTE | ARBITROS | ANOTADOR |
1 VUELTA. | ||||||||
1 | 29/10/23 | 18:00 | VLC | ISLA | 2 – 5 | ROCOSOS | Prenns, A. / Agudo, P. | Rodrigo R. |
2 | 29/10/23 | 10:00 | VLC | ASTROS | 14 – 4 | GANDÍA | Agudo, P. / Gómez, J. | Cárdenas, J. |
3 | 28/10/23 | 14:00 | VLC | CRIOLLOS | 12 – 2 | PIRATAS | Ramírez, A. / Gómez, J. | Lillo, B. |
4 | 4/11/23 | 18:00 | VLC | ANTORCHA | 9 – 8 | ASTROS | Agudo, P. / Prenns, A. | Lillo, B. |
5 | 4/11/23 | 14:00 | VLC | PIRATAS | 0 – 12 | ISLA | Ramírez, A. / Agudo, P. | Denia, Y. |
6 | 5/11/23 | 15:00 | VLC | ROCOSOS | 14 – 6 | GANDÍA | Izquierdo, A. / Ramírez, A. | Cárdenas, J. |
7 | 16/12/23 | 14:00 | VLC | ROCOSOS | ANTORCHA | |||
8 | 11/11/23 | 14:15 | VLC | ISLA | 10 – 9 | CRIOLLOS | Izquierdo, A. / Prenns, A. | Mendoza, J. |
9 | 12/11/23 | 09:00 | VLC | PIRATAS | 17 – 2 | GANDÍA | Trujillo, N. / Ramírez, A. | Denia, Y. |
10 | 19/11/23 | 13:30 | VLC | ROCOSOS | 6 – 10 | ASTROS | Trujillo, N. / Ramírez, A. | Denia, Y. |
11 | 19/11/23 | 10:00 | VLC | CRIOLLOS | 4 – 3 | GÁNDIA | Ramírez, A. / Trujillo, N | Cárdenas, J. |
12 | 18/11/23 | 14:15 | VLC | ANTORCHA | 9 – 8 | PIRATAS | Ramírez, A. / Trujillo, N | Lillo, B. |
13 | 25/11/23 | 14:15 | VLC | ANTORCHA | 5 – 2 | CRIOLLOS | Trujillo, N. / Ramírez, A. | Ángulo, O. |
14 | 25/11/23 | 18:30 | VLC | PIRATAS | 9 – 1 | ASTROS | Ramírez, A. / Prenns, A. | Franco, J. |
15 | 26/11/23 | 10:00 | VLC | ISLA | 15 – 5 | GANDÍA | Trujillo, N. / Gómez, J. | Cárdenas, J. |
16 | 3/12/23 | 09:00 | VLC | ISLA | 5 – 9 | ANTORCHA | Ramírez, A. / Trujillo, N | Vizcaino, D. |
17 | 2/12/23 | 14:15 | VLC | ASTROS | 3 – 4 | CRIOLLOS | Izquierdo, A. / Agudo, P. | Ángulo, O. |
18 | 3/12/23 | 12:00 | VLC | ROCOSOS | 15 – 0 | PIRATAS | Ramírez, A. / Trujillo, N | Espejo, E. |
19 | 10/12/23 | 13:30 | VLC | ASTROS | ISLA | |||
20 | 9/12/23 | 14:15 | VLC | CRIOLLOS | ROCOSOS | |||
21 | 10/12/23 | 10:00 | VLC | ANTORCHA | GANDIA | |||
JR | 16/17/23/30 DICIEMBRE | |||||||
2 VUELTA. | ||||||||
22 | 7/1/24 | 10:00 | VLC | ROCOSOS | ISLA | |||
23 | 7/1/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | ASTROS | |||
24 | 7/1/24 | 13:30 | VLC | PIRATAS | CRIOLLOS | |||
25 | 14/1/24 | 10:00 | VLC | ASTROS | ANTORCHA | |||
26 | 14/1/24 | 13:30 | VLC | ISLA | PIRATAS | |||
27 | 14/1/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | ROCOSOS | |||
28 | 21/1/24 | 10:00 | VLC | ANTORCHA | ROCOSOS | |||
29 | 20/1/24 | 14:15 | VLC | CRIOLLOS | ISLA | |||
30 | 21/1/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | PIRATAS | |||
31 | 28/1/24 | 10:00 | VLC | ASTROS | ROCOSOS | |||
32 | 28/1/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | CRIOLLOS | |||
33 | 28/1/24 | 13:30 | VLC | PIRATAS | ANTORCHA | |||
34 | 3/2/24 | 14:15 | VLC | CRIOLLOS | ANTORCHA | |||
35 | 4/2/24 | 18:00 | VLC | ASTROS | PIRATAS | |||
36 | 4/2/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | ISLA | |||
37 | 11/2/24 | 10:00 | VLC | ANTORCHA | ISLA | |||
38 | 10/2/24 | 14:15 | VLC | CRIOLLOS | ASTROS | |||
39 | 11/2/24 | 13:30 | VLC | PIRATAS | ROCOSOS | |||
40 | 18/2/24 | 10:00 | VLC | ISLA | ASTROS | |||
41 | 17/2/24 | 14:15 | VLC | ROCOSOS | CRIOLLOS | |||
42 | 18/2/24 | 10:00 | GANDÍA | GANDÍA | ANTORCHA | |||
JR | 24/25 FEBRERO 2/3 MARZO |
actualizado 27/11/2023
ESTADISTICAS GENERALES
LIDERES POR CATEGORIA
|
ESTADISTICAS DE EQUIPO | ESTADISTICAS INDIVIDUALES |
![]() |
![]() |
![]() |
EQUIPOS
ANTORCHA | ASTROS | CRIOLLOS | GANDIA | LA ISLA | PIRATAS | ROCOSOS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
actualizado 27/11/2023
Ir a: