J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 VUELTA | ||||||||
1 | 17/1/2025 | 19:30 | VALENCIA | CS FÈNIX DH | 11-1 | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | IZQUIERDO A | FRANCO G |
2 | 18/1/2025 | 18:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | 0-24 | CBS ANTORCHA | GAMEZ L | COLLADO S |
3 | 26/1/2025 | 18:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | 5-9 | CS FÈNIX DH | Gomez J | Franco J |
4 | 25/1/2025 | 19:30 | VALENCIA | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | 12-4 | CBS PIRATAS | Izquierdo A | Rodriguez V |
5 | 1/03/2025 | 10:00 | VALENCIA | CS FÈNIX DH | CBS PIRATAS | |||
6 | 29/1/2025 | 19:30 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | 14-0 | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | IZQUIERDO A | COLLADO S |
2 VUELTA | ||||||||
7 | 6/2/2025 | 19:30 | VALENCIA | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | CS FÈNIX DH | |||
8 | 8/2/2025 | 14:15 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CBS PIRATAS | |||
9 | 13/2/2025 | 19:30 | VALENCIA | CS FÈNIX DH | CBS ANTORCHA | |||
10 | 15/2/2025 | 18:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | |||
11 | 20/2/2025 | 19:30 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CS FÈNIX DH | |||
12 | 22/2/2025 | 12:00 | VALENCIA | CS FÈNIX 1ª DIVISIÓN | CBS ANTORCHA | |||
* | 1/3/2025 | * | * | JORNADA DE RECUPERACIÓN |
Actualizado 05/2/2025