JUEGO | FECHA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ÁRBITROS | ANOTADOR |
1 | 21/05/2022 | 10:00 | CHESTE | ANTORCHA | 11 – 13 | FENIX | Ramírez, A. | Angulo, O. |
2 | 09/06/2022 | 20:00 | VAL | FENIX | ASTROS | |||
3 | 04/06/2022 | 10:00 | CHESTE | ASTROS | ANTORCHA | |||
4 | 16/06/2022 | 20:00 | VAL | ASTROS | FÈNIX | |||
5 | 18/06/2022 | 10:00 | CHESTE | FÈNIX | ANTORCHA | |||
6 | 25/06/2022 | 10:00 | CHESTE | ANTORCHA | ASTROS |
Actualización 24/05/2022