# | FECHA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 30/04/23 | 15:00 | SF1 | CBS Antorcha | 11 – 4 | CBS Piratas | Izquierdo, A. | Franco, J. |
2 | 20/04/23 | 19:30 | SF1 | CB Astros | 11 – 23 | CS Fènix | Izquierdo, A. | Franco, J. |
3 | 15/05/23 | 19:30 | SF1 | CS Fènix | 10 – 18 | CBS Antorcha | Ramírez, A. | Franco, J. |
4 | 29/04/23 | 13:00 | Cheste | CBS Piratas | 16 – 1 | CB Astros | Ramírez, A. | Gurre, J. |
5 | 13/05/23 | 12:00 | SF1 | CBS Antorcha | 20 – 2 | CB Astros | Ramírez, A. | Cárdenas, J. |
6 | 13/05/23 | 15:00 | SF2 | CS Fènix | 16 – 15 | CBS Piratas | Ramírez, A. | Cárdenas, J. |
7 | 20/05/23 | 10:00 | Cheste | CBS Piratas | 10 – 17 | CBS Antorcha | Ramírez, A. | Franco, J. |
8 | 20/05/23 | 13:00 | Cheste | CS Fènix | 20 – 5 | CB Astros | Ramírez, A. | Cárdenas, J. |
9 | 27/05/23 | 10:00 | Cheste | CBS Antorcha | CS Fènix | |||
10 | 27/05/23 | 13:00 | Cheste | CB Astros | CBS Piratas | |||
11 | 03/06/23 | 18:00 | SF1 | CB Astros | CBS Antorcha | |||
12 | 04/06/23 | 16:00 | SF1 | CBS Piratas | CS Fènix |
Actualizado 26/05/2023
ESTADÍSTICAS EQUIPOS
ANTORCHA | ASTROS | FENIX | PIRATAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Líderes por Categoría |
Estadísticas de Equipo
|
Estadísticas Individuales
|
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado 26/05/2023