# | FECHA | HORA | CAMPO | LOCAL | RES. | VISITANTE | ARBITROS |
1 | 08/05/23 | 18:00 | Val. | ASTROS AZUL | 6 – 0 | PIRATAS | |
2 | TBA | TBA | Gan. | GANDÍA BC | CS FÈNIX | ||
3 | 12/05/23 | 18:00 | Val. | ASTROS NARANJA | 2 – 11 | ANTORCHA | IZQUIERDO, A. |
4 | 16/05/23 | 18:00 | Val. | PIRATAS | 4 – 11 | ASTROS NARANJA | GÓMEZ, J. |
5 | 18/05/23 | 18:00 | Val. | CS FÈNIX | 12 – 16 | ASTROS AZUL | GÓMEZ, J. |
6 | 27/05/23 | 18:30 | Val. | ANTORCHA | GANDÍA BC | ||
7 | 20/05/23 | 12:00 | Gan. | GANDÍA BC | PIRATAS | ||
8 | 25/05/23 | 18:00 | Val. | CS FÈNIX | ANTORCHA | ||
9 | 22/05/23 | 18:00 | Val. | ASTROS NARANJA | 17 – 7 | ASTROS AZUL | GÓMEZ, J. |
10 | 29/05/23 | 18:00 | Val. | PIRATAS | CS FÈNIX | ||
11 | 03/06/23 | 10:00 | Ches. | ASTROS NARANJA | GANDÍA BC | ||
12 | 31/05/23 | 18:00 | Val. | ASTROS AZUL | 8 – 16 | ANTORCHA | GÓMEZ, J. |
13 | 06/06/23 | 18:00 | Val. | CS FÈNIX | ASTROS NARANJA | ||
14 | 07/06/23 | 18:00 | Val. | ANTORCHA | PIRATAS | ||
15 | 10/06/23 | 12:00 | Gan. | GANDÍA BC | ASTROS AZUL | ||
16 | 13/06/23 | 18:00 | Val. | PIRATAS | ASTROS AZUL | ||
17 | 17/06/23 | 12:00 | Val. | CS FÈNIX | GANDÍA BC | ||
18 | 17/06/23 | 10:00 | Val. | ANTORCHA | ASTROS NARANJA | ||
19 | 19/06/23 | 18:00 | Val. | ASTROS NARANJA | PIRATAS | ||
20 | 22/06/23 | 18:00 | Val. | ASTROS AZUL | CS FÈNIX | ||
21 | 24/06/23 | 12:00 | Gand. | GANDÍA BC | ANTORCHA | ||
22 | 01/07/23 | 12:00 | Val. | PIRATAS | GANDÍA BC | ||
23 | 01/07/23 | 10:00 | Val. | ANTORCHA | CS FÈNIX | ||
24 | 26/06/23 | 18:00 | Val. | ASTROS AZUL | ASTROS NARANJA | ||
25 | 27/06/23 | 18:00 | Val. | CS FÈNIX | PIRATAS | ||
26 | 08/07/23 | 12:00 | Gan. | GANDÍA BC | ASTROS NARANJA | ||
27 | 28/06/23 | 18:00 | Val. | ANTORCHA | ASTROS AZUL | ||
28 | 20/05/23 | 10:00 | Cheste | ASTROS NARANJA | 17 – 6 | CS FÈNIX | GÓMEZ, J. |
29 | 21/06/23 | 18:00 | Val. | PIRATAS | ANTORCHA | ||
30 | 10/06/23 | 14:00 | Gand. | ASTROS AZUL | GANDÍA BC |
Actualizado 31/05/2023