POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | ANTORCHA | 2 | 2 | 0 | 1000 |
2 | ASTROS NARANJA | 4 | 3 | 1 | 750 |
3 | ASTROS AZUL | 4 | 2 | 2 | 500 |
4 | GANDIA | 0 | 0 | 0 | 000 |
5 | FENIX | 2 | 0 | 2 | 000 |
6 | PIRATAS | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 31/05/2023
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | ANTORCHA | 2 | 2 | 0 | 1000 |
2 | ASTROS NARANJA | 4 | 3 | 1 | 750 |
3 | ASTROS AZUL | 4 | 2 | 2 | 500 |
4 | GANDIA | 0 | 0 | 0 | 000 |
5 | FENIX | 2 | 0 | 2 | 000 |
6 | PIRATAS | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 31/05/2023