Grupo «1»
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | PIRATAS | 3 | 2 | 1 | 666 |
2 | LA ISLA | 4 | 2 | 2 | 500 |
3 | ANTORCHA | 3 | 1 | 2 | 333 |
Grupo «2»
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | ROCOSOS | 2 | 2 | 0 | 1000 |
2 | ASTROS | 3 | 1 | 2 | 333 |
3 | TIGRES DE GANDIA | 3 | 1 | 2 | 333 |
*Cuando dos o mas equipos se encuentren empatados, aparecerán en la tabla por orden alfabético hasta el final de la competición.
Actualizado 23/05/2023