JUEGO | FECHA | HORA | CAMPO | LOCAL | RES. | VISITANTE | ARBITROS | ANOTADOR |
1 | 26/11/22 | 14:30 | VAL | LA ISLA | 10 – 4 | TIGRES | Ramírez, A. / Izquierdo, A. | Cárdenas, J. |
2 | 27/11/22 | 10:00 | VAL | GIGANTES | 4 – 6 | ASTROS | Izquierdo, A. / Trujillo, N. | Espejo, E |
3 | 27/11/22 | 14:00 | VAL | ANTORCHA | 12 – 11 | PIRATAS | Trujillo, N. / Ramírez, A. | Denia, Y. |
4 | 3/12/22 | 17:30 | VAL | ANTORCHA | 8 – 2 | TIGRES | Trujillo, N. / Izquierdo, A. | Lillo, B. |
5 | 4/12/22 | 10:00 | VAL | LA ISLA | 4 – 7 | GIGANTES | Ramírez, A. / Agudo, P. | Rodrigo, R. |
6 | 4/12/22 | 14:00 | VAL | ASTROS | 13 -12 | SPIAGGIA | Agudo, P. / Ramírez, A. | Cárdenas, J. |
7 | 14/01/23 | 17:30 | VAL | GIGANTES | 11 – 5 | PIRATAS | Gómez, J. / Agudo, P. | Denia, Y. |
8 | 15/01/23 | 12:00 | VAL | ASTROS | 5 – 4 | TIGRES | Ramírez, A./François, Y./Trujillo, N. | Franco, J. |
9 | 15/01/23 | 15:30 | VAL | ANTORCHA | 14 – 4 | SPIAGGIA | François, Y./Trujillo, N. | Franco, J. |
10 | 21/01/23 | 17:30 | VAL | ANTORCHA | 7 – 12 | LA ISLA | Ramírez, A./Trujillo, N. | Rodrigo, R. |
11 | 22/01/23 | 12:00 | VAL | GIGANTES | 7 – 9 | TIGRES | François, Y. / Agudo, P. | Lillo, B. |
12 | TBA | TBA | VAL | PIRATAS | SPIAGGIA | |||
13 | 28/01/23 | 17:30 | VAL | GIGANTES | 19 – 2 | SPIAGGIA | Ramírez, A / Agudo, P. | Espejo, E. |
14 | 29/01/23 | 12:00 | VAL | ASTROS | 10 – 9 | LA ISLA | Ramírez, A. / François, Y. | Franco, J. |
15 | 29/01/23 | 15:30 | VAL | PIRATAS | 4 – 7 | TIGRES | François, Y. / Ramírez, A. | Espejo, E. |
16 | 4/02/23 | 17:30 | VAL | LA ISLA | 15 – 0 | PIRATAS | Ramírez, A. / Trujillo, N. | Espejo, E. |
17 | 5/02/23 | 12:00 | VAL | ASTROS | 6 – 7 | ANTORCHA | Agudo, P./Trujillo, N. | Lillo, B. |
18 | 5/02/23 | 15:30 | VAL | TIGRES | 10 – 0 | SPIAGGIA | Trujillo, N./Agudo, P. | Franco, J. |
19 | 11/02/23 | 17:30 | VAL | GIGANTES | ANTORCHA | |||
20 | 12/02/23 | 12:00 | VAL | LA ISLA | SPIAGGIA | |||
21 | 12/02/23 | 15:30 | VAL | PIRATAS | ASTROS | |||
22 | 18/02/23 | 14:00 | GAN | TIGRES | LA ISLA | |||
23 | 19/02/23 | 10:00 | VAL | ASTROS | GIGANTES | |||
24 | 19/02/23 | 14:00 | VAL | PIRATAS | ANTORCHA | |||
25 | 25/02/23 | 14:00 | GAN | TIGRES | ANTORCHA | |||
26 | 26/02/23 | 10:00 | VAL | GIGANTES | LA ISLA | |||
27 | 26/02/23 | 14:00 | GAN | SPIAGGIA | ASTROS | |||
28 | 04/03/23 | 14:00 | GAN | TIGRES | ASTROS | |||
29 | 05/03/23 | 11:00 | GAN | SPIAGGIA | ANTORCHA | |||
30 | 05/03/23 | 10:00 | VAL | PIRATAS | GIGANTES | |||
31 | 12/03/23 | 14:00 | GAN | TIGRES | GIGANTES | |||
32 | 12/03/23 | 10:00 | VAL | LA ISLA | ANTORCHA | |||
33 | 12/03/23 | 11:00 | GAN | SPIAGGIA | PIRATAS | |||
34 | 18/03/23 | 14:00 | GAN | TIGRES | PIRATAS | |||
35 | 18/03/23 | 10:00 | VAL | LA ISLA | ASTROS | |||
36 | 18/03/23 | 11:00 | GAN | SPIAGGIA | GIGANTES | |||
37 | 26/03/23 | 10:00 | VAL | ANTORCHA | ASTROS | |||
38 | 26/03/23 | 11:00 | GAN | SPIAGGIA | TIGRES | |||
39 | 26/03/23 | 14:00 | VAL | PIRATAS | LA ISLA | |||
40 | 02/04/23 | 10:00 | VAL | ANTORCHA | GIGANTES | |||
41 | 02/04/23 | 11:00 | GAN | SPIAGGIA | LA ISLA | |||
42 | 02/04/23 | 14:00 | VAL | ASTROS | PIRATAS |
Actualizado 05/02/2023
ESTADÍSTICAS:
EQUIPOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GENERALES
Actualizado 02-02-2023