| J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
| 1 VUELTA | ||||||||
| 1 | 11/12/2025 | 20:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CS FÈNIX GROC | |||
| 2 | 17/1/2026 | 14:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CBS PIRATAS | |||
| 3 | 21/12/2025 | 16:30 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CS FÈNIX BLAU | |||
| 4 | 21/12/2025 | 16:30 | VALENCIA 2 | CS FÈNIX GROC | CBS ANTORCHA | |||
| 5 | 10/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CBS ANTORCHA | |||
| 6 | 10/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CS FÈNIX GROC | |||
| * | 17-18/1/2026 | * | VALENCIA | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||
| 2 VUELTA | ||||||||
| 7 | 24/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CS FÈNIX BLAU | |||
| 8 | 24/1/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CBS ANTORCHA | |||
| 9 | 31/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CBS PIRATAS | |||
| 10 | 31/1/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX GROC | |||
| 11 | 7/2/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX BLAU | |||
| 12 | 7/2/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CBS PIRATAS | |||
| * | 1/3/2026 | * | * | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||






