| J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
| 1 VUELTA | ||||||||
| 1 | 11/12/2025 | 20:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | 1 – 8 | CS FÈNIX GROC | IZQUIERDO A
FARES N |
ANGULO O |
| 2 | 17/1/2026 | 14:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CBS PIRATAS | |||
| 3 | 21/12/2025 | 16:30 | VALENCIA | CBS PIRATAS | 8-13 | CS FÈNIX BLAU | IZQUIERDO A
GARCIA E |
RODRIGUEZ V |
| 4 | 21/12/2025 | 16:30 | VALENCIA 2 | CS FÈNIX GROC | 7-0 | CBS ANTORCHA | RAMIREZ A
GOMEZ J |
ESPEJO E |
| 5 | 10/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CBS ANTORCHA | |||
| 6 | 10/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CS FÈNIX GROC | |||
| * | 17-18/1/2026 | * | VALENCIA | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||
| 2 VUELTA | ||||||||
| 7 | 24/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CS FÈNIX BLAU | |||
| 8 | 24/1/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS PIRATAS | CBS ANTORCHA | |||
| 9 | 31/1/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CBS PIRATAS | |||
| 10 | 31/1/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX GROC | |||
| 11 | 7/2/2026 | 12:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX BLAU | |||
| 12 | 7/2/2026 | 15:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CBS PIRATAS | |||
| * | 14/2/2026 | * | * | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||
LLIGA AUT. SENIOR
ROSTERS
ROSTERS LASS 17.12.2025TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. |
| 1 | CS FÈNIX GROC | 1 | 1 | 0 | —– |
| 2 | CBS ANTORCHA | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3 | CBS PIRATAS | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 4 | CS FÈNIX BLAU | 1 | 0 | 1 | 1.0 |






