J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 VUELTA | ||||||||
1 | 14/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CB ASTROS | 18-8 | CBS ANTORCHA | AGUDO P | COLLADO J |
2 | 3/5/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CS FÈNIX VALENCIA | 3-13 | CB ASTROS | VILLALOBOS J | ESPEJO E |
3 | 10/5/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CBS ANTORCHA | 4-13 | CS FÈNIX VALENCIA | GAMEZ L | COLLADO S |
2 VUELTA | ||||||||
4 | 17/5/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CBS ANTORCHA | 2-10 | CB ASTROS | GAMEZ L | RODRIGUEZ V |
5 | 24/5/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CB ASTROS | 12-11 | CS FÈNIX VALENCIA | PEIDRO S | RODRIGUEZ V |
6 | 7/6/2025 | 10:00 | BENIFARIAG | CS FÈNIX VALENCIA | 11-3 | CBS ANTORCHA | GOMEZ J | RODRIGUEZ V |
JR | 14/6/2025 | * | ||||||
CV FINALS | ||||||||
13 | 28/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CS FÈNIX VALENCIA | CB ASTROS VALENCIA | |||
14 | 28/6/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CB ASTROS VALENCIA | CS FÈNIX VALENCIA | |||
15 | 29/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CB ASTROS VALENCIA | CS FÈNIX VALENCIA |
BNF: Benifaraig
Actualizado 18/06/2025