VAL
JUEGO | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 12/02/23 | 9:00 | VAL | ANTORCHA | ASTROS AZUL | |||
2 | 18/02/23 | 14:00 | VAL | CRIOLLOS | ASTROS NARANJA | |||
3 | 25/02/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | CRIOLLOS | |||
4 | 26/02/23 | 15:00 | VAL | ASTROS NARANJA | ANTORCHA | |||
5 | 04/03/23 | 14:00 | VAL | ANTORCHA | CRIOLLOS | |||
6 | 04/03/23 | 18:00 | VAL | ASTROS NARANJA | ASTROS AZUL | |||
7 | 11/03/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | ANTORCHA | |||
8 | 18/03/23 | 14:00 | VAL | ASTROS NARANJA | CRIOLLOS | |||
9 | 25/03/23 | 14:00 | VAL | ANTORCHA | ASTROS NARANJA | |||
10 | 1/04/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | CRIOLLOS | |||
11 | 22/04/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | ASTROS NARANJA | |||
12 | 22/04/23 | 17:00 | VAL | CRIOLLOS | ANTORCHA |
Actualizado 05/02/2023
ESTADÍSTICAS:
EQUIPOS
|
|
|
|
GENERALES
|
|
|
Actualizado 05/02/2023