JUEGO | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 20/01/24 | 18:00 | Val | CBS Antorcha | 0 – 14 | CBS Criollos de Castellón | Izquierdo, A. | Franco, G. |
2 | 21/01/24 | 13:30 | Val | CB Astros Naranja | 1 – 13 | CB Astros Azul | François, Y. | Collado, J. |
3 | 28/01/24 | 17:30 | Val | CB Astros Azul | 13 – 1 | CBS Antorcha | Agudo, P. | Collado, S. |
4 | 27/01/24 | 11:30 | Cheste | CBS Criollos de Castellón | 3 – 5 | CB Astros Naranja | Ramírez, A. | Collado, J. |
5 | 04/02/24 | 14:30 | Val | CBS Antorcha | 7 – 6 | CB Astros Naranja | François, Y. | Rodriguez, V. |
6 | 04/02/24 | 11:00 | Cheste | CBS Criollos de Castellón | 1 – 2 | CB Astros Azul | Ramírez, A. | Mendoza, J. |
7 | 03/03/24 | 16:30 | Val | CBS Criollos de Castellón | 7 – 6 | CBS Antorcha | Izquierdo, A. | Espejo, E. |
8 | 10/02/24 | 16:00 | val | CB Astros Azul | 16 – 0 | CB Astros Naranja | Prenns, A | Mendoza, D. |
9 | 18/02/24 | 13:30 | Val | CBS Antorcha | 6 – 5 | CB Astros Azul | Peraza, P. | Rodriguez, V. |
10 | 17/02/24 | 18:00 | Val | CB Astros Naranja | 1 – 12 | CBS Criollos de Castellón | Izquierdo, A. | Franco, J. |
11 | 16/03/24 | 10:00 | Cheste | CB Astros Naranja | 10 – 23 | CBS Antorcha | Izquierdo, A. | Espejo, E. |
12 | 17/03/24 | 16:30 | Val | CB Astros Azul | 1 – 10 | CBS Criollos de Castellón | Izquierdo, A. | Collado, J. |
Actualizado 19/03/2024
ESTADÍSTICAS GENERALES
LIDERES POR CATEGORIA
|
ESTADISTICAS DE EQUIPO | ESTADISTICAS INDIVIDUALES |
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
ANTORCHA | ASTROS AZUL | ASTROS NARANJA | CRIOLLOS CASTELLÓN |
Actualizado 19/03/2024
Ir a: