JUEGO | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 28/10/23 | 11:00 | VLC | ANTORCHA | 16 – 6 | FÈNIX GROC | Ramírez, A. | Mendoza, J. |
2 | 04/11/23 | 11:00 | VLC | FÈNIX BLAU | 4 – 17 | ANTORCHA | Ramírez, A. | Mendoza, J. |
3 | 12/11/23 | 15:30 | VLC | FÈNIX GROC | 14 – 17 | FÈNIX BLAU | Villalobos, J. | Cárdenas, J. |
4 | 18/11/23 | 11:00 | VLC | FÈNIX GROC | 12 – 5 | ANTORCHA | Villalobos, J. | Franco, J. |
5 | 25/11/23 | 11:00 | VLC | ANTORCHA | 10 -0 | FÈNIX BLAU | Villalobos, J. | Denia, Y. |
6 | 03/12/23 | 15:30 | VLC | FÈNIX BLAU | 5 – 15 | FÈNIX GROC | Gómez, J. | Denia, Y. |
Actualizado 12/12/2023
GENERALES
Líderes por Categoría | Estadísticas de Equipo | Estadísticas Individuales |
EQUIPOS
ANTORCHA | FENIX BLAU | FENIX GROC |
Actualizado 12/12/2023
Ir a: