| J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
| 1 VUELTA | ||||||||
| 1 | 18/10/2025 | 14:30 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | 8-0 | CS FÈNIX GROC | GAMEZ L | COLLADO J |
| 2 | 18/10/2025 | 17:00 | VALENCIA | CB ASTROS | 0-12 | CBS ANTORCHA | RAMIREZ A | COLLADO S |
| 3 | 24/10/2025 | 18:30 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | 2-5 | CS FÈNIX BLAU | GOMEZ J | COLLADO J |
| 4 | 25/10/2025 | 10:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | 4-19 | CB ASTROS | GOMEZ J | COLLADO S |
| 5 | 8/11/2025 | 18:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CB ASTROS | |||
| 6 | 9/11/2025 | 16:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX GROC | |||
| 2 VUELTA | ||||||||
| 7 | 14/11/2025 | 18:30 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CS FÈNIX BLAU | |||
| 8 | 15/11/2025 | 10:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CB ASTROS | |||
| 9 | 22/11/2025 | 10:00 | VALENCIA | CS FÈNIX BLAU | CBS ANTORCHA | |||
| 10 | 21/11/2025 | 18:30 | VALENCIA | CB ASTROS | CS FÈNIX GROC | |||
| 11 | 28/11/2025 | 18:30 | VALENCIA | CB ASTROS | CS FÈNIX BLAU | |||
| 12 | 29/11/2025 | 10:00 | VALENCIA | CS FÈNIX GROC | CBS ANTORCHA | |||
| JR | 5-7/12/2025 | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||||
| CV FINALS | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
Actualizado 12/01/2025







