| J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
| 1 VUELTA | ||||||||
| 1 | 18/10/2025 | 10:00 | CHESTE | CBS ANTORCHA | 2-4 | CBS LA ISLA | GOMEZ J | RODRIGUEZ V |
| 2 | 1/11/2025 | 10:00 | CHESTE | CB ASTROS | 14-0 | CBS ANTORCHA | AGUDO P | COLLADO S |
| 3 | 25/10/2025 | 14:30 | VALENCIA | CBS LA ISLA | 9-8 | CB ASTROS | GAMEZ L | RODRIGUEZ V |
| 2 VUELTA | ||||||||
| 4 | 15/11/2025 | 14:30 | VALENCIA | CBS LA ISLA | 4-6 | CBS ANTORCHA | GAMEZ L | RODRIGUEZ V |
| 5 | 6/12/2025 | 12:30 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | 2-9 | CB ASTROS | IZQUIERDO A | COLLADO J |
| 6 | 29/11/2025 | 14:30 | VALENCIA | CB ASTROS | 0-16 | CBS LA ISLA | IZQUIERDO A | RODRIGUEZ V |
| JR | 5-7/12/2025 | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||||
| CV FINALS | ||||||||
| 13 | 13/12/2025 | 15:00 | VALENCIA | CB ASTROS | 11-18 | CBS LA ISLA | GAMEZ L | COLLADO S |
| 14 | 13/12/2025 | A CONT | VALENCIA | CBS LA ISLA | 13-7 | CB ASTROS | GOMEZ J | RODRIGUEZ V |
| 15 | 14/12/2025 | 17:00 | VALENCIA | CBS LA ISLA | —– | CB ASTROS | —– | —– |
Actualizado 14/12/2025






