J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 VUELTA | ||||||||
1 | 18/10/2025 | 10:00 | CHESTE | CBS ANTORCHA | CBS LA ISLA | |||
2 | 1/11/2025 | 14:30 | CHESTE | CB ASTROS | CBS ANTORCHA | |||
3 | 25/10/2025 | 14:30 | VALENCIA | CBS LA ISLA | CB ASTROS | |||
2 VUELTA | ||||||||
4 | 15/11/2025 | 14:30 | VALENCIA | CBS LA ISLA | CBS ANTORCHA | |||
5 | 22/11/2025 | 10:00 | CHESTE | CBS ANTORCHA | CB ASTROS | |||
6 | 29/11/2025 | 14:30 | VALENCIA | CB ASTROS | CBS LA ISLA | |||
JR | 5-7/12/2025 | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||||
CV FINALS | ||||||||
13 | 13/12/2025 | 15:00 | VALENCIA | 2º CLASIFICADO | 1º CLASIFICADO | |||
14 | 13/12/2025 | A CONT | VALENCIA | 1º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO | |||
15 | 14/12/2025 | 17:00 | VALENCIA | 1º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO |
Actualizado 26/02/2025