FASE REGULAR
# | FECHA | HORA | CAMPO | GRUPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 29/04/23 | 12:00 | Mol. | 1 | Tigres Gandía | 3 – 7 | CB Astros | Izquierdo, A. / Trujillo, N. | Cárdenas, J. |
2 | 23/04/23 | 12:30 | Val. | 2 | CB La Isla | 14 – 6 | CBS Piratas | Ramírez, A. / Trujillo, N. | Mendoza, J. |
3 | 06/05/23 | 17:30 | Val. | 1 | CBS Rocosos | 7 – 6 | Tigres Gandía | Ramírez, A. / Izquierdo, A. | Cárdenas, J. |
4 | 29/04/23 | 18:00 | Val. | 2 | CBS Antorcha | 15 – 8 | CB La Isla | Ramírez, A. | Franco, J. |
5 | 13/05/23 | 17:30 | Val. | 1 | CB Astros | 2 – 5 | CBS Rocosos | Ramirez, A. / Trujillo. N. | Cárdenas, J. |
6 | 7/05/23 | 17:30 | Val. | 2 | CBS Piratas | 6 – 3 | CBS Antorcha | Izquierdo, A. / Trujillo, N. | Franco, J. |
7 | 21/05/23 | 16:30 | Val. | 1 | CB Astros | 4 – 18 | Tigres Gandía | Trujillo, N. / Izquierdo, A. | Franco, J. |
8 | 14/04/23 | 17:30 | Val. | 2 | CBS Piratas | 11 – 7 | CB La Isla | Agudo, P. / Izquierdo, A. | Cárdenas, J. |
9 | 27/05/23 | 12:00 | Mol. | 1 | Tigres Gandía | CBS Rocosos | |||
10 | 20/05/23 | 18:30 | Val. | 2 | CB La Isla | 8 – 3 | CBS Antorcha | Izquierdo, A. / Trujillo, N. | Cárdenas, J. |
11 | 04/06/23 | 17:30 | Val. | 1 | CBS Rocosos | CB Astros | |||
12 | 28/05/23 | 17:00 | Val. | 2 | CBS Antorcha | CBS Piratas |
PLAY OFF
# | FECHA | HORA | CAMPO | GRUPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
13 | 10/06/23 | 16:30 | — | P1 | 2º Grupo 2 | 1º Grupo 1 | |||
14 | 17/06/23 | 14:00 | — | P1 | 1º Grupo 1 | 2º Grupo 2 | |||
15 | 17/06/23 | A Cont. | — | P1 | 1º Grupo 1 | 2º Grupo 2 | |||
16 | 11/06/23 | 16:30 | — | P2 | 2º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | |||
17 | 18/06/23 | 10:00 | — | P2 | 1º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | |||
18 | 18/06/23 | A Cont. | — | P2 | 1º Grupo 2 | 2º Grupo 1 |
FINAL
# | FECHA | HORA | CAMPO | GRUPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
19 | 24/06/23 | 15:00 | — | F1 | Ganador P1 | Ganador P2 | |||
20 | 07/07/23 | 10:00 | — | F1 | Ganador P2 | Ganador P1 | |||
21 | 07/07/23 | A Cont. | — | F1 | Ganador P1 | Ganador P2 |
El tercer partido de los PlayOff y de la Final, se jugarán solo si es necesario
En el primer partido de la final se sorteará el Home Club.
Actualizado 27/05/2023
ESTADÍSTICAS:
EQUIPOS
ANTORCHA | ASTROS | LA ISLA | PIRATAS | ROCOSOS | TIGRES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GENERALES
LÍDERES POR CATEGORÍA | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES
|
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado 27/05/2023