J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 04/05/24 | 10:00 | BFG | CS FÈNIX GROC | 0 – 17 | CS FÈNIX BLAU | Villalobos, J. | Rodriguez, V. |
2 | 04/05/24 | 12:30 | BFG | CBS ANTORCHA | 14 – 1 | CB ASTROS | Izquierdo, A. | Collado, J. |
3 | 10/05/24 | 18:00 | BFG | CB ASTROS | 14 – 4 | CS FÈNIX GROC | Gómez, J. | Franco, G. |
4 | 11/05/24 | 13:00 | BFG | CS FÈNIX BLAU | 11 – 15 | CBS ANTORCHA | Ramírez, A. | Rodriguez, V. |
5 | 18/05/24 | 10:00 | BFG | CS FÈNIX GROC | 3 – 20 | CBS ANTORCHA | Izquierdo, A. | Rodriguez, V. |
6 | 30/05/24 | 18:00 | VAL | CB ASTROS | 1 – 11 | CS FÈNIX BLAU | Izquierdo, A. | Collado, S. |
7 | 31/05/24 | 18:00 | VAL | CS FÈNIX BLAU | 10 – 6 | CS FÈNIX GROC | Villalobos, J. | Collado, S. |
8 | 07/06/24 | 18:00 | BFG | CB ASTROS | 3 – 20 | CBS ANTORCHA | Villalobos, J. | Collado, S. |
9 | 01/06/24 | 10:00 | BFG | CS FÈNIX GROC | 14 – 6 | CB ASTROS | Izquierdo, A. | Franco, G. |
10 | 01/06/24 | 12:30 | BFG | CBS ANTORCHA | 5 – 7 | CS FÈNIX BLAU | Ramírez, A. | Rodriguez, V. |
11 | 22/06/24 | 11:00 | BFG | CBS ANTORCHA | 12 – 1 | CS FÈNIX GROC | Izquierdo, A. | Rodriguez, V. |
12 | 11/06/24 | 12:30 | VAL | CS FÈNIX BLAU | 12 – 2 | CB ASTROS | Villalobos, J. | Franco, G. |
J.R. | 22/06/24 | BFG | ||||||
J.R. | 23/06/24 | BFG |
Actualizado 24/06/2024
ESTADÍSTICAS GENERALES
LIDERES POR CATEGORIA
|
ESTADISTICAS DE EQUIPO | ESTADISTICAS INDIVIDUALES |
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
ANTORCHA | ASTROS AZUL | FENIX BLAU | FENIX GROC |
Actualizado 24-06-2024
Ir a: