JUEGO | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
1 | 14/01/24 | 17:00 | VLC | ANTORCHA | 15 – 0 | FÈNIX BLAU | Prenss, A. | Franco, J. |
2 | 21/01/24 | 17:00 | VLC | FÈNIX GROC | 0 – 4 | ANTORCHA | Izquierdo, A. | Ángulo, O. |
3 | 29/01/24 | 20:30 | VLC | FÈNIX BLAU | 3 – 21 | FÈNIX GROC | Izquierdo, A. | Ángulo, O. |
4 | 03/02/24 | 18:00 | VLC | FÈNIX BLAU | 2 – 14 | ANTORCHA | Prenss, A. | Ángulo, O. |
5 | 11/02/24 | 17:00 | VLC | ANTORCHA | 11 – 8 | FÈNIX GROC | Villalobos, J. | Cárdenas, J. |
6 | 19/02/24 | 20:30 | VLC | FÈNIX GROC | 13 – 2 | FÈNIX BLAU | Izquierdo, A. | Collado, S. |
Actualizado 03/03/2024
GENERALES
Líderes por Categoría | Estadísticas de Equipo | Estadísticas Individuales |
EQUIPOS
ANTORCHA | FENIX BLAU | FENIX GROC |
|
Actualizado 14/02/2024
Ir a: