Pos. | Equipo | J.J. | J.G. | J.P. | AVG. |
1 | FÈNIX | 1 | 1 | 0 | 1000 |
2 | ASTROS | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | ANTORCHA | 1 | 0 | 1 | .000 |
*Cuando dos o mas equipos se encuentren empatados, aparecerán en la tabla por orden alfabético hasta el final de la competición.
Pos. | Equipo | J.J. | J.G. | J.P. | AVG. |
1 | FÈNIX | 1 | 1 | 0 | 1000 |
2 | ASTROS | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | ANTORCHA | 1 | 0 | 1 | .000 |
*Cuando dos o mas equipos se encuentren empatados, aparecerán en la tabla por orden alfabético hasta el final de la competición.