LIGA AUTONÓMICA SÓFBOL MODIFICADO 21/22
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
| 1 | GIGANTES AZULES | 10 | 7 | 3 | 700 |
| 2 | CACHORROS DE CASTELLÓN | 10 | 7 | 3 | 700 |
| 3 | ATLETICOS DOMINICANOS | 10 | 6 | 4 | 600 |
| 4 | GIGANTES NEGROS | 10 | 6 | 4 | 600 |
| 5 | TIGRES DE ALICANTE | 10 | 4 | 6 | 400 |
| 6 | GLADIADORES | 10 | 0 | 10 | 000 |
PREMIOS INDIVIDUALES
| CHAMPION BAT
|
CHAMPION PITCHER
|
MVP
|



