| J. | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO |
| 1 | 08/06/24 | 0 – 0 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| JR | |||||||
| JR |
Actualizado 10/06/2024
| J. | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO |
| 1 | 08/06/24 | 0 – 0 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| JR | |||||||
| JR |
Actualizado 10/06/2024
Actualización del 10 de Abril 2024
TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Actualizado 10/06/2024