POS | TEAM | GP | WO | LO | AVG |
1 | FENIX BLAU | 1 | 1 | 0 | 1000 |
2 | FENIX GROC | 3 | 2 | 1 | 666 |
3 | PIRATAS | 2 | 1 | 1 | 500 |
4 | ANTORCHA | 0 | 0 | 0 | 000 |
5 | ASTROS | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 05/03/2023
POS | TEAM | GP | WO | LO | AVG |
1 | FENIX BLAU | 1 | 1 | 0 | 1000 |
2 | FENIX GROC | 3 | 2 | 1 | 666 |
3 | PIRATAS | 2 | 1 | 1 | 500 |
4 | ANTORCHA | 0 | 0 | 0 | 000 |
5 | ASTROS | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 05/03/2023