# | FECHA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO |
1 | TBA | TBA | TBA | ANTORCHA | CRIOLLOS | ||
2 | 25/4/23 | 18:00 | VAL | ASTROS NARANJA | 17 – 5 | PIRATAS | Izquierdo, A. |
3 | TBA | TBA | CAST | CRIOLLOS | ASTROS NARANJA | ||
4 | 02/05/23 | 18:00 | VAL | ASTROS AZUL | 11 – 0 | PIRATAS | Ramírez, A. |
5 | 05/5/23 | 18:00 | VAL | ANTORCHA | 15 – 2 | ASTROS AZUL | Ramírez, A. |
6 | 06/5/23 | 12:00 | CHES | PIRATAS | CRIOLLOS | ||
7 | 13/5/23 | 10:00 | VAL | PIRATAS | 0 – 15 | ANTORCHA | Izquierdo, A. |
8 | 16/05/23 | 18:00 | VAL | ASTROS AZUL | 1 – 14 | ASTROS NARANJA | Izquierdo, A. |
9 | 19/5/23 | 18:00 | VAL | ASTROS NARANJA | 11 – 0 | ANTORCHA | Ramírez, A. |
10 | 20/5/23 | 12:00 | CAST | CRIOLLOS | 8 – 5 | ASTROS AZUL | Ramírez, A. |
11 | 27/5/23 | 12:00 | CAST | CRIOLLOS | ANTORCHA | ||
12 | 30/5/23 | 18:00 | VAL | PIRATAS | ASTROS NARANJA | ||
13 | 10/6/23 | 10:00 | VAL | ASTROS NARANJA | CRIOLLOS | ||
14 | 01/6/23 | 18:00 | VAL | PIRATAS | ASTROS AZUL | ||
15 | 10/6/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | ANTORCHA | ||
16 | 17/6/23 | 12:00 | CAST | CRIOLLOS | PIRATAS | ||
17 | 21/6/23 | 18:00 | VAL | ANTORCHA | PIRATAS | ||
18 | 20/6/23 | 18:00 | VAL | ASTROS NARANJA | ASTROS AZUL | ||
19 | 24/6/23 | 10:00 | VAL | ANTORCHA | ASTROS NARANJA | ||
20 | 24/6/23 | 14:00 | VAL | ASTROS AZUL | CRIOLLOS |
Actualizado 30/05/2023