POS | TEAM | GP | WO | LO | AVG |
1 | ASTROS | 5 | 4 | 1 | 800 |
2 | ANTORCHA | 5 | 4 | 1 | 800 |
3 | GIGANTES | 5 | 3 | 2 | 600 |
4 | LA ISLA | 5 | 3 | 2 | 600 |
5 | TIGRES | 6 | 3 | 3 | 500 |
6 | PIRATAS | 4 | 0 | 4 | 000 |
7 | SPIAGGIA | 4 | 0 | 4 | 000 |
*Cuando dos o mas equipos se encuentren empatados, aparecerán en la tabla por orden alfabético hasta el final de la competición.
Actualizado el 05/02/23
PREMIOS INDIVIDUALES
CHAMPION BAT
|
CHAMPION PITCHER
|
MVP
|