| J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO | ANOTADOR |
| 1 VUELTA | ||||||||
| 1 | 10/1/2026 | 18:00 | VALENCIA | CB ASTROS AZUL | CBS ANTORCHA | |||
| 2 | 17/1/2026 | 17:30 | VALENCIA | CB ASTROS NARANJA | CB ASTROS AZUL | |||
| 3 | 25/1/2026 | 10:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CB ASTROS NARANJA | |||
| JR | 31/1/2026 | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||||
| 2 VUELTA | ||||||||
| 4 | 7/2/2026 | 18:00 | VALENCIA | CBS ANTORCHA | CB ASTROS AZUL | |||
| 5 | 14/2/2026 | 14:00 | VALENCIA | CB ASTROS AZUL | CB ASTROS NARANJA | |||
| 6 | 21/2/2026 | 14:00 | VALENCIA | CB ASTROS NARANJA | CBS ANTORCHA | |||
| JR | 28/2/2026 | JORNADA DE RECUPERACIÓN | ||||||
| CV FINALS | ||||||||
| 7 | 7/3/2026 | 14:00 | VALENCIA | 2º CLASIFICADO | 1º CLASIFICADO | |||
| 8 | 7/3/2026 | 17:00 | VALENCIA | 1º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO | |||
| 9 | 8/3/2026 | 10:00 | VALENCIA | 1º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO | |||
Actualizado
BNF: Benifaraig





