TABLA DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | ASTROS AZUL | 2 | 2 | 0 | 1000 |
2 | ANTORCHA | 2 | 1 | 1 | 500 |
3 | CRIOLLOS DE CASTELLÓN | 2 | 1 | 1 | 500 |
4 | ASTROS NARANJA | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 03/12/2023
Ir a:
TABLA DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | ASTROS AZUL | 2 | 2 | 0 | 1000 |
2 | ANTORCHA | 2 | 1 | 1 | 500 |
3 | CRIOLLOS DE CASTELLÓN | 2 | 1 | 1 | 500 |
4 | ASTROS NARANJA | 2 | 0 | 2 | 000 |
Actualizado 03/12/2023
Ir a: