TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. |
| 1 | CBS ANTORCHA – AACORE SUPPLY | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | CB ASTROS AZUL | 8 | 6 | 2 | 1.0 |
| 3 | CS FENIX GROC | 8 | 5 | 3 | 2.0 |
| 4 | CS ASTROS NARANJA | 8 | 2 | 6 | 5.0 |
| 5 | CS FÈNIX BLAU | 8 | 0 | 8 | 7.0 |
Actualizado 03/06/2024
Ir a:
TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. |
| 1 | CBS ANTORCHA – AACORE SUPPLY | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | CB ASTROS AZUL | 8 | 6 | 2 | 1.0 |
| 3 | CS FENIX GROC | 8 | 5 | 3 | 2.0 |
| 4 | CS ASTROS NARANJA | 8 | 2 | 6 | 5.0 |
| 5 | CS FÈNIX BLAU | 8 | 0 | 8 | 7.0 |
Actualizado 03/06/2024
Ir a: