J | DÍA | HORA | CAMPO | HOME CLUB | RES. | VISITANTE | ARBITRO |
1 JORNADA | |||||||
1 | 27/6/2025 | 18:30 | BENIFARAIG | CB ASTROS NARANJA | CS FÈNIX VALENCIA | ||
2 | 25/5/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CB ASTROS AZUL | 15-3 | CBS LA ISLA | VILLALOBOS J |
3 | 7/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CB ASTROS AZUL | CB ASTROS NARANJA | ||
4 | 7/6/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CBS ANTORCHA | CS FÈNIX VALENCIA | ||
5 | 15/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CBS ANTORCHA | CB ASTROS AZUL | ||
6 | 15/6/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CBS LA ISLA | CB ASTROS NARANJA | ||
7 | 21/6/2025 | 10:00 | BENIFARAIG | CS FÈNIX VALENCIA | CB ASTROS AZUL | ||
8 | 21/6/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CBS LA ISLA | CBS ANTORCHA | ||
9 | 28/6/20025 | 10:00 | BENIFARAIG | CB ASTROS NARANJA | CBS ANTORCHA | ||
10 | 28/6/2025 | 12:30 | BENIFARAIG | CS FÈNIX VALENCIA | CBS LA ISLA |
BNF: Benifaraig
Actualizado 03/06/2024