POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | AVG. |
1 | TIGRES DE GANDIA | 10 | 10 | 0 | 1000 |
2 | LA ISLA | 10 | 6 | 4 | 600 |
3 | ANTORCHA | 10 | 5 | 5 | 500 |
4 | GIGANTES | 10 | 5 | 5 | 500 |
5 | ASTROS | 10 | 4 | 6 | 400 |
6 | PIRATAS | 10 | 0 | 10 | 000 |
*Cuando dos o mas equipos se encuentren empatados, aparecerán en la tabla por orden alfabético hasta el final de la competición.
CHAMPION BAT
Carlos Cid (TIG)
|
CHAMPION PITCHER
Cristopher Baez (TIG)
|
MVP
Michel Esquivel (TIG)
|
Actualización 21/07/2022