TABLA DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF |
| 1 | CBS ANTORCHA | 6 | 5 | 1 | – |
| 2 | CS FENIX BLAU | 6 | 5 | 1 | – |
| 3 | CB ASTROS | 6 | 1 | 5 | 4.0 |
| 4 | CS FENIX GROC | 6 | 1 | 5 | 4.0 |
Actualizado 24/06/2024
Ir a:
TABLA DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF |
| 1 | CBS ANTORCHA | 6 | 5 | 1 | – |
| 2 | CS FENIX BLAU | 6 | 5 | 1 | – |
| 3 | CB ASTROS | 6 | 1 | 5 | 4.0 |
| 4 | CS FENIX GROC | 6 | 1 | 5 | 4.0 |
Actualizado 24/06/2024
Ir a: