TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. | 
| 1 | CBS LA ISLA | 6 | 4 | 2 | – | 
| 2 | CBS ANTORCHA BLANCO | 6 | 4 | 2 | – | 
| 3 | CB ASTRO | 6 | 4 | 2 | – | 
| 4 | CBS ANTORCHA ROJO | 6 | 0 | 6 | 4.0 | 
Actualizado 10/06/2024
Ir a:
TABLA DE CLASIFICACIÓN
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF. | 
| 1 | CBS LA ISLA | 6 | 4 | 2 | – | 
| 2 | CBS ANTORCHA BLANCO | 6 | 4 | 2 | – | 
| 3 | CB ASTRO | 6 | 4 | 2 | – | 
| 4 | CBS ANTORCHA ROJO | 6 | 0 | 6 | 4.0 | 
Actualizado 10/06/2024
Ir a: