POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | CBS ANTORCHA – VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 750 |
2 | FÈNIX GROC | 4 | 2 | 2 | 500 |
3 | FÈNIX BLAU | 4 | 1 | 3 | 250 |
Actualizado 03/12/2023
Ir a:
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVG |
1 | CBS ANTORCHA – VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 750 |
2 | FÈNIX GROC | 4 | 2 | 2 | 500 |
3 | FÈNIX BLAU | 4 | 1 | 3 | 250 |
Actualizado 03/12/2023
Ir a: