Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CID Carlos, TIG | .553 | 10-10 | 38 | 16 | 21 | 9 | 1 | 1 | 20 | 35 | .921 | 6 | 3 | 6 | 1 | .638 | 0 | 0 | 5-5 |
OJEDA Victot, AST | .474 | 7-6 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | .684 | 4 | 4 | 5 | 0 | .607 | 1 | 0 | 6-6 |
GUERRA Omar, GIG | .458 | 9-7 | 24 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | .542 | 4 | 7 | 2 | 0 | .629 | 0 | 0 | 7-7 |
BUCHO Francisco, TIG | .452 | 8-8 | 31 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | .581 | 5 | 1 | 2 | 0 | .541 | 0 | 1 | 5-5 |
NAVARRO Esteban, LIS | .429 | 7-4 | 21 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | .714 | 3 | 1 | 2 | 0 | .481 | 2 | 0 | 3-3 |
INFANTE Juan, ANT | .407 | 10-6 | 27 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | .667 | 4 | 0 | 7 | 1 | .484 | 0 | 0 | 1-2 |
CATILINO Luis, LIS | .400 | 8-8 | 25 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .480 | 8 | 1 | 5 | 2 | .559 | 0 | 0 | 3-3 |
ASUAJE Jean, LIS | .371 | 10-10 | 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | .514 | 1 | 3 | 6 | 2 | .436 | 0 | 0 | 2-2 |
DORESTE Cesar, GIG | .364 | 9-8 | 33 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | .485 | 4 | 0 | 5 | 1 | .421 | 1 | 0 | 4-5 |
CARRERAS Febus, PIR | .364 | 8-8 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | .455 | 2 | 3 | 1 | 0 | .481 | 0 | 0 | 3-3 |
DIAZ Yunier, TIG | .357 | 9-9 | 28 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | .643 | 6 | 0 | 8 | 0 | .471 | 0 | 0 | 1-2 |
FRANCO Gabriel, ANT | .357 | 8-8 | 28 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | .464 | 2 | 2 | 7 | 0 | .438 | 0 | 0 | 2-2 |
PEREIRA Luis, GIG | .346 | 9-7 | 26 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | .577 | 10 | 1 | 1 | 0 | .541 | 0 | 0 | 3-5 |
GARCIA Kennyth, LIS | .345 | 10-8 | 29 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .414 | 5 | 0 | 3 | 1 | .429 | 1 | 0 | 2-2 |
SERENO Sergio, GIG | .342 | 10-10 | 38 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 | .447 | 6 | 0 | 6 | 1 | .413 | 2 | 0 | 4-4 |
ESQUIVEL Michel, TIG | .333 | 10-10 | 39 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 22 | .564 | 6 | 0 | 9 | 1 | .413 | 1 | 0 | 1-1 |
GONZALEZ Ernesto, PIR | .333 | 9-9 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .333 | 6 | 0 | 5 | 0 | .444 | 0 | 0 | 7-7 |
SANCHEZ Loriet, TIG | .324 | 9-9 | 37 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | .486 | 8 | 1 | 7 | 0 | .447 | 1 | 0 | 6-6 |
MATOS Roger, TIG | .313 | 10-10 | 32 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | .438 | 9 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 4-5 |
MENDOZA Daniel, ANT | .286 | 7-7 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .381 | 8 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ FRANCO, LIS | .267 | 10-9 | 30 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | .500 | 7 | 2 | 5 | 1 | .425 | 1 | 0 | 6-8 |
GIMENEZ Gabriel, LIS | .263 | 9-8 | 38 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | .395 | 1 | 0 | 8 | 0 | .282 | 0 | 0 | 1-1 |
PESCADOR Sergio, PIR | .207 | 9-9 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .276 | 1 | 1 | 11 | 0 | .258 | 0 | 0 | 0-2 |
ESPEJO Eloi, ANT | .200 | 8-8 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .300 | 16 | 0 | 13 | 0 | .556 | 0 | 0 | 5-5 |
LEZAMA Jose Miguel, TIG | .194 | 10-10 | 31 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .226 | 8 | 2 | 14 | 0 | .381 | 1 | 0 | 8-10 |
MARTIN Alexander, LIS | .192 | 9-8 | 26 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .269 | 3 | 1 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 3-4 |
PENA Victor, ANT | .174 | 9-6 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .217 | 5 | 2 | 15 | 1 | .367 | 0 | 0 | 2-2 |
PINA Luis, AST | .171 | 9-9 | 35 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .229 | 7 | 2 | 7 | 0 | .341 | 0 | 0 | 3-4 |
DE FREITAS David, ANT | .130 | 6-5 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .174 | 2 | 2 | 8 | 0 | .259 | 0 | 0 | 1-1 |
TORRES Carlos, AST | .115 | 9-8 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .154 | 5 | 1 | 7 | 0 | .281 | 0 | 0 | 3-3 |
ALVES Christian, AST | .100 | 10-8 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | 2 | 3 | 13 | 0 | .229 | 0 | 1 | 1-1 |
BRULL Lucas, AST | .091 | 8-8 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 5 | 2 | 12 | 0 | .310 | 0 | 0 | 2-2 |
CARDENAS Juan, PIR | .087 | 10-7 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .087 | 4 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
DOPAZO Juan, AST | 1.000 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-1 |
GARBAN Noel, LIS | .667 | 3-2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .889 | 1 | 1 | 0 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0-0 |
RAMOS Luis, ANT | .667 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
VAZQUEZ Carlos, TIG | .600 | 3-3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .700 | 2 | 0 | 0 | 0 | .615 | 1 | 0 | 1-1 |
GONZALEZ Andy, GIG | .600 | 2-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-1 |
CASTILLO Oriolis, GIG | .571 | 3-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .571 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCIS Nuņez, GIG | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ I, LIS | .500 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SANDRONE Nicolo, AST | .455 | 3-3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .636 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 1-1 |
YANEZ Jose, AST | .455 | 4-3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .636 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-1 |
MEDINA Luis, AST | .409 | 7-7 | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | .435 | 0 | 0 | 0-0 |
BLANCO Adriano, GIG | .400 | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
CASTANEDA Miguel, GIG | .400 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 1 | 1 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
CORRALES Robert, LIS | .400 | 4-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
DOLZ Jose Manuel, ANT | .375 | 6-6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 | 6 | 4 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 6-8 |
PEREZ Jonathan, LIS | .375 | 9-5 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .375 | 1 | 2 | 3 | 0 | .474 | 0 | 0 | 1-1 |
CONTELL Arturo, ANT | .375 | 3-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ Loriet, TIG | .368 | 5-5 | 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .474 | 4 | 0 | 2 | 1 | .478 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCIA Francisco, PIR | .357 | 6-6 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 2 | 3 | 4 | 0 | .526 | 0 | 0 | 0-1 |
SANTANA Rene, GIG | .333 | 8-7 | 24 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | .458 | 2 | 0 | 4 | 0 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
NOVOA Alejandro, GIG | .333 | 8-6 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | 1 | 1 | 6 | 0 | .375 | 1 | 0 | 1-3 |
HERNANDEZ Manuel, PIR | .333 | 8-7 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .444 | 4 | 1 | 4 | 0 | .478 | 0 | 0 | 0-1 |
ESCRICHE Javier, ANT | .333 | 5-5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-3 |
PERAZA Pedro, LIS | .333 | 5-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .556 | 7 | 0 | 2 | 0 | .588 | 1 | 0 | 3-3 |
SANTOS Robert, TIG | .333 | 2-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 2 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Juan Manuel, ANT | .333 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCIA Antonio, PIR | .333 | 5-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
DIAZ R, PIR | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
GALICIA Luis, AST | .333 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CASTILLO Alexander, GIG | .333 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
NAVAS Kelvin, GIG | .304 | 6-5 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .348 | 1 | 0 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5-5 |
ACOSTA Alexanier, GIG | .294 | 4-4 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | .471 | 0 | 0 | 4 | 0 | .294 | 0 | 0 | 2-2 |
RINCONES Richard, GIG | .286 | 7-7 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .286 | 5 | 0 | 6 | 1 | .423 | 0 | 0 | 2-2 |
GARCIA Eduard, LIS | .286 | 5-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 2 | 2 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 4-4 |
CHAPOTIN Rolando, GIG | .273 | 9-5 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .318 | 2 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
NITSCHE Jorge, TIG | .267 | 5-3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 2 | 1 | 4 | 0 | .389 | 0 | 0 | 1-1 |
OROZCO Cristian, TIG | .263 | 5-5 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | .421 | 0 | 2 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-2 |
CASTILLO Renny, AST | .250 | 10-7 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | 0 | 1 | 7 | 1 | .286 | 0 | 0 | 1-2 |
BELLO Samuel, ANT | .250 | 5-5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
MARTINEZ Ismael, ANT | .250 | 4-4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
MARTINEZ Pau, ANT | .250 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 2 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
VERA Antonio, AST | .250 | 6-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LIMA William, AST | .250 | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Luis, AST | .250 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
CERVANTES Arlen, LIS | .238 | 8-6 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .381 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
AMANTE Israel, PIR | .231 | 6-5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 3 | 1 | 4 | 1 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
MONTANO Arnaldo, LIS | .214 | 7-5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 2 | 3 | 2 | 0 | .421 | 0 | 0 | 4-4 |
GONZALEZ Roger, PIR | .211 | 8-6 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 | 0 | 0 | 0-0 |
ORIHUELA Jacobo, PIR | .200 | 4-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 3 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Jorge, AST | .200 | 7-3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | 3 | 2 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 3-3 |
GONZALEZ Daniel, ANT | .190 | 6-6 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | .286 | 2 | 2 | 4 | 0 | .308 | 1 | 0 | 0-1 |
NAVARRO Joel, ANT | .167 | 4-4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 0 | 2 | 9 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Ignacio, PIR | .167 | 5-4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1 | 2 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Dioni, TIG | .167 | 5-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 6 | 0 | 5 | 0 | .583 | 0 | 0 | 1-3 |
TORREALBA Adrian, LIS | .154 | 6-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-1 |
MERCEDES Tony, GIG | .150 | 8-7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | 5 | 1 | 5 | 0 | .346 | 0 | 0 | 4-4 |
LORIE Rodolfo, GIG | .143 | 7-6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | 2 | 1 | 4 | 0 | .278 | 1 | 0 | 4-4 |
PELLICER Alex, GIG | .143 | 5-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-2 |
DE LA OSA Rosbany, ANT | .143 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 4 | 2 | 4 | 0 | .500 | 1 | 0 | 2-2 |
MONZO Ignacio, ANT | .125 | 6-4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-4 |
RONDON Marcos, TIG | .125 | 4-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
CANDIRACCI Filippo, AST | .125 | 5-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
HONRUBIA Alejandro, ANT | .118 | 8-2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .118 | 3 | 0 | 13 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
BARRIOS Oscar, LIS | .111 | 8-6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .167 | 0 | 1 | 2 | 0 | .150 | 1 | 0 | 1-1 |
TERREROS Agustin, AST | .111 | 5-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
URBINA Carlos, LIS | .100 | 6-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 | 0 | 6 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
ORTEGA Joan, AST | .087 | 10-7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .130 | 2 | 0 | 11 | 0 | .160 | 0 | 0 | 2-3 |
REYES Javier, PIR | .071 | 7-4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 3 | 2 | 7 | 0 | .316 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Dennys, PIR | .067 | 5-4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | 4 | 0 | 4 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0-0 |
GUIDO Grieco, AST | .000 | 8-5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 1 | .059 | 0 | 0 | 1-1 |
LABRADOR Ignacio, AST | .000 | 6-5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .067 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Marc, PIR | .000 | 5-5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 8 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-1 |
XUEREB Thierry, PIR | .000 | 6-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
COLOMAR Alejandro, AST | .000 | 5-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VILLAMIZAR Walter, AST | .000 | 6-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
MILLAN Gabriel, PIR | .000 | 5-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
ASCANIO Rafael, GIG | .000 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0-0 |
RENGIFO Jean, ANT | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ACOSTA Miguel, PIR | .000 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
PARDO Pere, PIR | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BAEZ Cristopher, TIG | .000 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
ROSELL Raul, AST | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
CUENCA Joan, ANT | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Daniel, PIR | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Alexei, TIG | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
HERRERA Lisan, TIG | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-3 |
ALVAREZ Stiven, GIG | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CEREZO Gregorio, LIS | .000 | 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
HEMONNET Vincent, PIR | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - GONZALEZ R PIR 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
BAEZ Cristopher, TIG | 1.12 | 7-0 | 9-7 | 3 | 0/1 | 0 | 48.0 | 20 | 16 | 6 | 27 | 91 | 3 | 0 | 0 | 160 | .125 | 8 | 7 | 0 |
YANEZ Jose, AST | 1.62 | 3-1 | 6-6 | 2 | 0/0 | 0 | 39.0 | 26 | 17 | 7 | 18 | 57 | 4 | 0 | 0 | 149 | .174 | 6 | 7 | 0 |
FRANCO Gabriel, ANT | 1.69 | 1-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 | .135 | 0 | 3 | 0 |
SANCHEZ FRANCO, LIS | 1.80 | 1-2 | 5-2 | 2 | 0/0 | 0 | 20.0 | 15 | 10 | 4 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 80 | .188 | 7 | 2 | 0 |
GONZALEZ Andy, GIG | 3.10 | 3-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 20 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 81 | .247 | 2 | 5 | 0 |
HERNANDEZ Manuel, PIR | 3.86 | 0-3 | 7-4 | 0 | 0/0 | 0 | 23.1 | 19 | 20 | 10 | 12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 92 | .207 | 14 | 11 | 0 |
NAVARRO Joel, ANT | 4.09 | 1-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 1 | 11.0 | 15 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 49 | .306 | 2 | 0 | 0 |
SANCHEZ Carlos, LIS | 5.06 | 0-0 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 39 | .256 | 1 | 5 | 0 |
DORESTE Cesar, GIG | 5.25 | 2-2 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 24.0 | 23 | 21 | 14 | 16 | 33 | 9 | 4 | 0 | 93 | .247 | 2 | 1 | 3 |
ZAPATA Cristian, AST | 5.68 | 0-1 | 5-2 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 27 | 15 | 12 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 79 | .342 | 3 | 2 | 0 |
BARRIOS Oscar, LIS | 6.35 | 2-0 | 5-3 | 1 | 0/1 | 0 | 17.0 | 19 | 13 | 12 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 67 | .284 | 4 | 2 | 0 |
INFANTE Juan, ANT | 6.60 | 1-1 | 6-1 | 0 | 0/0 | 1 | 15.0 | 21 | 13 | 11 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0 | 67 | .313 | 6 | 2 | 2 |
PERAZA Pedro, LIS | 7.36 | 1-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 16 | 13 | 12 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 58 | .276 | 3 | 0 | 0 |
CARRERAS Febus, PIR | 14.59 | 0-6 | 9-5 | 1 | 0/0 | 0 | 29.0 | 69 | 81 | 47 | 21 | 14 | 19 | 4 | 4 | 169 | .408 | 12 | 11 | 1 |
GOMEZ Jose, GIG | 18.00 | 0-2 | 6-5 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 20 | 33 | 24 | 25 | 14 | 5 | 1 | 0 | 62 | .323 | 6 | 4 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||
ALVAREZ Stiven, GIG | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .111 | 1 | 1 | 0 |
RAMOS Luis, ANT | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
