Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ESQUIVEL Michel, TIG | .511 | 12-12 | 45 | 14 | 23 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 | .733 | 5 | 0 | 3 | 0 | .549 | 1 | 0 | 4-5 |
OJEDA Victor, AST | .455 | 10-8 | 33 | 13 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 29 | .879 | 5 | 4 | 8 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPEZ Juan Manuel, ANT | .441 | 11-10 | 34 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | .618 | 2 | 3 | 7 | 0 | .488 | 2 | 0 | 3-3 |
BUCHO Francisco, SPI | .433 | 11-11 | 30 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | .467 | 8 | 3 | 0 | 0 | .585 | 0 | 1 | 6-7 |
CARABALLO Omar, TIG | .414 | 10-9 | 29 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 21 | .724 | 6 | 2 | 6 | 0 | .526 | 1 | 0 | 4-5 |
GONZALEZ Ernesto, PIR | .407 | 8-8 | 27 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | .556 | 8 | 1 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 8-11 |
CATALINO Luis, LIS | .378 | 12-12 | 37 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 | .568 | 10 | 0 | 4 | 0 | .500 | 1 | 0 | 9-9 |
DOPAZO Juan, AST | .378 | 10-10 | 37 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .432 | 8 | 3 | 8 | 0 | .521 | 0 | 0 | 5-5 |
HERNANDEZ Manuel, PIR | .371 | 12-10 | 35 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | .429 | 9 | 2 | 7 | 1 | .522 | 0 | 0 | 4-4 |
RONDON Marco, SPI | .357 | 12-12 | 42 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 23 | .548 | 3 | 1 | 9 | 0 | .413 | 0 | 0 | 2-2 |
CARDENAS Juan, PIR | .353 | 9-9 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .412 | 8 | 7 | 5 | 0 | .656 | 0 | 1 | 6-9 |
DOLZ Jose Manuel, ANT | .333 | 11-10 | 30 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | .500 | 8 | 4 | 7 | 0 | .512 | 1 | 1 | 11-13 |
ALFONSO S Loriet, TIG | .303 | 11-11 | 33 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .333 | 15 | 0 | 11 | 0 | .521 | 0 | 0 | 3-5 |
ALFONSO P Loriet, TIG | .297 | 10-10 | 37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | .378 | 3 | 0 | 11 | 0 | .341 | 1 | 0 | 4-4 |
SERENO Sergio, GIG | .293 | 12-10 | 41 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | .390 | 3 | 0 | 7 | 0 | .341 | 0 | 0 | 7-7 |
CASTANEDA Miguel, GIG | .286 | 9-9 | 28 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | .393 | 5 | 1 | 4 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2-2 |
CARRERAS Ferbus, PIR | .268 | 12-11 | 41 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | .390 | 5 | 0 | 6 | 1 | .340 | 1 | 0 | 4-4 |
GARCIA Francisco, SPI | .258 | 11-11 | 31 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | .355 | 7 | 1 | 12 | 0 | .410 | 0 | 0 | 1-1 |
DIAZ Yunier, TIG | .250 | 11-10 | 36 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | .361 | 5 | 1 | 16 | 2 | .357 | 0 | 0 | 3-3 |
DORESTE Cesar, GIG | .250 | 10-10 | 32 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | .438 | 4 | 0 | 7 | 1 | .333 | 0 | 2 | 5-5 |
NAVARRO Esteban, LIS | .250 | 10-9 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .286 | 3 | 0 | 10 | 0 | .313 | 1 | 1 | 3-3 |
PARDO Pere, PIR | .235 | 11-11 | 34 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .235 | 7 | 3 | 6 | 2 | .409 | 0 | 0 | 3-5 |
MARTIN Alexander, LIS | .235 | 12-10 | 34 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | .353 | 8 | 1 | 11 | 0 | .395 | 0 | 1 | 5-5 |
GARCIA Eduard, LIS | .222 | 11-10 | 27 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | 11 | 2 | 7 | 0 | .463 | 1 | 0 | 8-10 |
GONZALEZ Roger, PIR | .207 | 9-9 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | .345 | 5 | 4 | 11 | 1 | .385 | 1 | 0 | 0-1 |
PESCADOR Sergio, PIR | .194 | 10-10 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .194 | 4 | 4 | 12 | 2 | .359 | 0 | 0 | 1-2 |
MARTINEZ Marc, PIR | .188 | 10-10 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .219 | 4 | 1 | 14 | 0 | .297 | 0 | 0 | 0-1 |
CERVANTES Arlen, LIS | .172 | 9-9 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .172 | 5 | 1 | 5 | 0 | .306 | 1 | 0 | 3-4 |
PINA Luis, AST | .172 | 9-8 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | .241 | 5 | 1 | 11 | 0 | .306 | 1 | 0 | 5-5 |
AZUAJE Jean, LIS | .167 | 12-12 | 42 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | 5 | 1 | 13 | 0 | .271 | 0 | 0 | 6-6 |
PEREIRA Luis, GIG | .156 | 12-11 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .156 | 9 | 1 | 4 | 1 | .357 | 0 | 0 | 4-5 |
GALICIA Luis, AST | .148 | 8-8 | 27 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | .296 | 5 | 1 | 8 | 1 | .303 | 0 | 0 | 0-0 |
CORTES Oscar, SPI | .138 | 10-10 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .138 | 15 | 0 | 13 | 0 | .432 | 0 | 0 | 4-6 |
GUERRA Omar, GIG | .138 | 12-12 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .172 | 11 | 5 | 6 | 0 | .444 | 0 | 1 | 6-6 |
BELLO Samuel, ANT | .133 | 8-8 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .133 | 1 | 2 | 10 | 2 | .206 | 1 | 0 | 1-1 |
ALVES Christian, AST | .125 | 10-9 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .250 | 9 | 2 | 13 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Ignacio, PIR | .031 | 11-11 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .031 | 6 | 2 | 15 | 0 | .225 | 0 | 0 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
PORRES Adrian, ANT | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1 | 0 | 1-1 |
CID Jose, TIG | .519 | 8-7 | 27 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 10 | 27 | 1.000 | 4 | 0 | 5 | 0 | .581 | 0 | 0 | 8-10 |
DOMINGUEZ J, TIG | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
MERCEDES Tony, GIG | .500 | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
OCHOA Blake, AST | .467 | 4-4 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1.000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Michel, AST | .455 | 3-3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | .818 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Javier, ANT | .444 | 3-3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1.111 | 3 | 0 | 1 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-1 |
AINETO Cristian, ANT | .438 | 5-5 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .500 | 2 | 3 | 4 | 0 | .571 | 0 | 0 | 3-3 |
MENDOZA Daniel, ANT | .417 | 4-3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .583 | 3 | 0 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 2-2 |
SANDRE Guillermo, AST | .400 | 4-4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | .867 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
OROZCO C, TIG | .400 | 4-4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-2 |
PERAZA Pedro, LIS | .400 | 5-3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .400 | 3 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
HERRERA L, TIG | .400 | 2-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-1 |
FRANCO Jorge, ANT | .385 | 5-5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 | 5 | 2 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 5-5 |
AMANTE Israel, PIR | .375 | 4-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 4 | 0 | 3 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-0 |
ROSSELL Raul, AST | .364 | 5-3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .636 | 2 | 0 | 4 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
VARGAS Miguel, ANT | .360 | 7-7 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .440 | 2 | 0 | 8 | 0 | .407 | 0 | 0 | 5-6 |
SACRAMENTO Lowuin, AST | .357 | 5-4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | .500 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ALVAREZ Reinier, AST | .353 | 6-5 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .353 | 6 | 3 | 3 | 0 | .577 | 0 | 0 | 1-2 |
HERNANDEZ Ricardo, AST | .350 | 9-8 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | .600 | 4 | 2 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
SANCHEZ David, SPI | .346 | 10-9 | 26 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .423 | 1 | 1 | 3 | 0 | .393 | 0 | 0 | 6-8 |
SANCHEZ Edgar, TIG | .333 | 7-5 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .381 | 2 | 0 | 4 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-2 |
YANEZ Jose, AST | .333 | 7-5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 3 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 |
GARBAN Noel, LIS | .333 | 4-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 2 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINS Daniel, ANT | .333 | 8-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
FEBLES E, AST | .333 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Danzel, ANT | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0-0 |
SERFATTY R, ANT | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
NITSCHE Jorge, TIG | .320 | 9-8 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .320 | 1 | 0 | 7 | 0 | .346 | 0 | 0 | 5-6 |
RINCONES Richard, GIG | .318 | 10-9 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .364 | 3 | 1 | 7 | 0 | .423 | 0 | 0 | 2-3 |
SANDRONE Nicolo, AST | .308 | 8-8 | 26 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | .500 | 6 | 0 | 8 | 0 | .438 | 0 | 0 | 3-3 |
INFANTE Juan, ANT | .300 | 7-5 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .350 | 2 | 2 | 6 | 0 | .417 | 0 | 0 | 2-2 |
BOUTROS Dennys, AST | .300 | 6-2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
MATA Juan Carlos, ANT | .294 | 7-7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .412 | 8 | 3 | 6 | 0 | .552 | 1 | 0 | 1-1 |
ALFONSO Alexandre, ANT | .294 | 5-5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | .588 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
CEREZO Gregorio, LIS | .286 | 5-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
NUÑEZ F, GIG | .286 | 3-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
CASTILLO Oriolis, GIG | .278 | 7-5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | 1 | 0 | 4 | 0 | .316 | 0 | 0 | 4-4 |
RODRIGUEZ Jonathan, TIG | .267 | 5-5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .467 | 2 | 2 | 8 | 0 | .421 | 0 | 0 | 2-3 |
SALCEDO Reinaldo, SPI | .261 | 8-8 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .304 | 2 | 1 | 12 | 1 | .346 | 0 | 0 | 1-1 |
BRULL Lucas, AST | .250 | 10-7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | 10 | 0 | 9 | 0 | .519 | 1 | 0 | 2-2 |
MATOS R, TIG | .250 | 5-4 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | .368 | 0 | 0 | 4-4 |
TERREROS Agustin, AST | .250 | 5-3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 4 | 0 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-1 |
JAMES Jorge, LIS | .250 | 4-4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 1 | 0 | 4 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0-0 |
LORIE Rodolfo, GIG | .250 | 7-4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 3 | 0 | 8 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
RONDON Rafael, SPI | .250 | 3-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
OSORIO Luis, ANT | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
CONCEICAO J, ANT | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
VAZQUEZ C, TIG | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
VALDES Frank, TIG | .238 | 7-7 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | 3 | 2 | 5 | 1 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
ORTEGA Yanquiel, TIG | .238 | 7-7 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .238 | 6 | 1 | 2 | 1 | .414 | 1 | 0 | 7-7 |
DE LA OSA Rosbany, ANT | .231 | 9-3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 5 | 0 | 5 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Franco, LIS | .222 | 12-8 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .222 | 4 | 1 | 4 | 0 | .391 | 0 | 1 | 4-4 |
DE FREITAS David, ANT | .222 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
BLANCO Adriano, GIG | .222 | 9-5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 1 | 1 | 1 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCIA Kennyth, LIS | .219 | 10-6 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 3 | 2 | .219 | 0 | 0 | 1-2 |
RODRIGUEZ Dennys, PIR | .214 | 6-5 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .357 | 8 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
PEREZ Jonathan, LIS | .208 | 10-7 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .250 | 0 | 0 | 8 | 0 | .208 | 0 | 0 | 0-1 |
TORREALBA Adrian, LIS | .200 | 7-6 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | 2 | 0 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 |
PENA Victor, ANT | .200 | 7-4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 3 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
COLMENARES Robert, SPI | .200 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
SANTANA Rene, GIG | .192 | 11-11 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 | 5 | 1 | 10 | 0 | .344 | 0 | 0 | 5-6 |
TORRES Daniel, ANT | .188 | 5-5 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 1 | 3 | 3 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
MORANT Guillermo, SPI | .188 | 6-6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | 2 | 2 | 2 | 0 | .350 | 0 | 1 | 1-1 |
ALVAREZ Stiven, GIG | .167 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTANEDA O Miguel, GIG | .160 | 9-8 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | 1 | 1 | 7 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-2 |
SEVILA Vicente, SPI | .158 | 11-8 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 | 5 | 0 | 11 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
FLORES Wilkins, PIR | .154 | 4-3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINEZ Ismael, ANT | .143 | 9-6 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .238 | 1 | 0 | 8 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1-1 |
GONZALEZ Jorge, AST | .143 | 7-3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .143 | 3 | 2 | 5 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0-0 |
ZAPATA Cristian, AST | .143 | 3-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0-0 |
BORJA Alejandro, SPI | .133 | 7-3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 12 | 0 | .188 | 0 | 1 | 0-0 |
BARRIOS Oscar, LIS | .130 | 9-6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .304 | 3 | 1 | 7 | 1 | .259 | 0 | 0 | 1-1 |
NUNEZ Francis, GIG | .125 | 8-6 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | 3 | 3 | 7 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
PELLICER Alejandro, PIR | .125 | 3-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-2 |
GONZALEZ Andy, GIG | .125 | 7-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
MILLAN Gabriel, SPI | .111 | 5-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 3 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
COLOMAR Alejandro, AST | .100 | 7-1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ Raul, PIR | .091 | 4-2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | 0 | 1 | 0-0 |
GIMENEZ Gabriel, LIS | .091 | 3-3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Antonio, PIR | .083 | 6-3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 2 | 0 | 8 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
ORIHUELA Jacobo, SPI | .074 | 10-9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | .222 | 4 | 0 | 14 | 0 | .194 | 0 | 0 | 0-0 |
RONDON Angelo, SPI | .043 | 10-6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .043 | 3 | 0 | 15 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
FRASQUET Ramon, SPI | .037 | 9-7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .037 | 3 | 0 | 12 | 1 | .133 | 0 | 0 | 0-1 |
FRANCO Gabriel, ANT | .000 | 9-5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 6 | 0 | .118 | 0 | 0 | 1-1 |
SANTOS Brandor, TIG | .000 | 7-5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0-0 |
ESPEJO Eloi, ANT | .000 | 4-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
GARCIA Luis, AST | .000 | 4-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CHAPPOTIN Rolando, GIG | .000 | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Alexis, TIG | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-2 |
FORTINO Tomas, AST | .000 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
CASTILLO Ricardo, GIG | .000 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
COLMENARES Eduard, SPI | .000 | 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Jose Luis, GIG | .000 | 9-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
NOVOA Alejandro, GIG | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Daniel, PIR | .000 | 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CORRALES Robert, LIS | .000 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DOMINGUEZ A, ANT | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BAEZ Cristopher, TIG | .000 | 11-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
DIAZ Arnaldo, ANT | .000 | 6-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ESCRICHE J, ANT | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RIBEIRO Yulman, AST | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MONZO Ignacio, ANT | .000 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-1 |
LOPEZ Unai, AST | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Pau, ANT | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
